North Carolina: 2026 Business Market Risk & Industry Survival
Rank #12 of 51 state markets. 10 industries tracked. Population: 10,439,388.
North Carolina ranks #12 out of 51 state markets by average entry risk (39.4). Accommodation and Food Services carries the lowest risk at 23.4 (Low), while Finance and Insurance is the most challenging at 48.4 (Elevated). The 25.0-point spread signals significant variation across sectors. Healthcare and Social Assistance is the largest tracked employer with 579,529 jobs.
North Carolina: 39.4 Average Entry Risk
North Carolina at a Glance
Best Industries for New Entrants in North Carolina
Industries with the lowest entry risk in North Carolina.
Entry Risk by Industry in North Carolina
Compare market entry conditions across industries in North Carolina. Rank indicates position vs. all 50 states.
North Carolina Industry Data: 303,767 Establishments
| Industry | Entry Risk | Rank | Establishments | Employment | Avg Wage |
|---|---|---|---|---|---|
| Accommodation and Food Services NAICS 72 | 23.4 | #2/51 | 26,325 | 458,788 | $25,303 |
| Healthcare and Social Assistance NAICS 62 | 33.0 | #14/51 | 35,298 | 579,529 | $63,219 |
| Professional, Scientific, and Technical Services NAICS 54 | 37.8 | #20/51 | 61,995 | 334,395 | $110,883 |
| Real Estate and Rental and Leasing NAICS 53 | 38.1 | #23/51 | 18,290 | 72,329 | $69,428 |
| Construction NAICS 23 | 38.2 | #15/51 | 36,186 | 272,147 | $74,318 |
| Administrative and Support Services NAICS 56 | 42.8 | #32/51 | 27,642 | 324,284 | $55,867 |
| Retail Trade NAICS 44-45 | 43.4 | #25/51 | 38,080 | 524,832 | $39,105 |
| Other Services NAICS 81 | 44.0 | #26/51 | 29,690 | 130,554 | $48,818 |
| Information NAICS 51 | 45.3 | #28/51 | 10,373 | 85,803 | $130,517 |
| Finance and Insurance NAICS 52 | 48.4 | #17/51 | 19,888 | 232,000 | $130,187 |
Largest Industries in North Carolina by Employment
How North Carolina Compares to Neighboring States
Average entry risk across all tracked industries. Lower scores indicate better conditions for new businesses.
| State | Avg Entry Risk | vs NC |
|---|---|---|
| North Carolina | 39.4 | — |
| South Carolina | 40.6 | +1.2 |
| Tennessee | 41.1 | +1.7 |
| Virginia | 41.3 | +1.9 |
| Georgia | 46.8 | +7.4 |